MOTICAM 4000X
Referencia 19-16-60.4K
1.290,00 €
Cámara para microscopio Moticam 4000X con software integrado, conectividad USB y Wi-Fi, y resolución 4K en tiempo real. Ideal para análisis profesionales sin necesidad de ordenador.
Elegír cantidad
La Moticam 4000X es una cámara digital avanzada diseñada para ofrecer una experiencia completa de captura, análisis e imagen en microscopía. Gracias a su software integrado, puede funcionar sin ordenador: basta con conectar una pantalla y un ratón para controlar todas sus funciones.
Su versatilidad destaca por la amplia conectividad que ofrece: USB, Wi-Fi, Ethernet y HDMI, permitiendo integrarla fácilmente en laboratorios, centros educativos y entornos profesionales. Con su conectividad Wi-Fi podrás trabajar directamente desde tablets y smartphones, mientras que mediante USB podrás realizar análisis detallados con el software Motic Images Plus.
Equipada con un sensor CMOS de alta sensibilidad y una resolución de 8 MP, la Moticam 4000X ofrece imágenes en 4K en tiempo real, permitiendo realizar mediciones y observaciones con nitidez excepcional. Su diseño robusto, la amplia compatibilidad con sistemas operativos y los numerosos accesorios incluidos la convierten en una solución completa para elevar el trabajo microscópico a un nivel superior.
| CARACTERÍSTICA | VALOR |
|---|---|
| Modelo | Moticam 4000X |
| Tipo de sensor | CMOS |
| Tamaño del sensor | 1/2.8" |
| Área de imagen | 6.46 mm (diagonal) |
| Resolución de captura | 8 MP (3840 × 2160) |
| Resolución vídeo en SD | 1080P (1920 × 1080) |
| Modo en vivo USB | 4K (3840 × 2160) |
| Modo en vivo Wi-Fi | 4K (3840 × 2160) |
| Modo en vivo Ethernet | 4K (3840 × 2160) |
| Modo en vivo HDMI | 4K (3840 × 2160) |
| Tamaño de píxel | 1.45 × 1.45 μm |
| Modo de escaneo | Progresivo |
| Obturador | Rolling shutter |
| Transferencia de datos | HDMI, USB, Wi-Fi, Ethernet, MicroSD |
| FPS máximos | HDMI 4K@30fps · USB3.0 1080p@30fps/4K@25fps · Wi-Fi 1080p@25fps/4K@12fps |
| Tiempo de exposición | 0.03 ms – 1000 ms |
| Temperatura de operación | –10 °C a +50 °C |
| Sensibilidad | 300 mV con 1/30 s |
| Ranura | MicroSD |
| Controles | Botón On/Off |
| Compatibilidad | TWAIN, Direct Show |
| Sistemas operativos | Windows 7/8/10, MAC OSX, Linux |
| Requerimientos mínimos | Core 2 2.8 GHz, 8 GB RAM |
| Montura | C-Mount |
| Lente incluida | 12 mm enfocables |
| Software incluido | On-board, Motic Images Plus 3.1, MotiConnect App |
| Funciones | Exposición, ganancia, balance de blancos, color, nitidez, reducción de ruido, zoom, espejo, comparación, medición, retícula, congelado |
| Alimentación | 12 V |
| Accesorios incluidos | Adaptadores 30/38 mm, CS ring, lente 12mm, porta calibración, macro card, macro tube, cables, fuente alimentación |
| Otros | Puerto USB para ratón |
| Notas | FPS bajo condiciones óptimas |
Comentarios (0)
Su agradecimiento a la reseña no pudo ser enviado
Reportar comentario
¿Está seguro de que quiere denunciar este comentario?
Reporte enviado
Su reporte ha sido enviado y será considerada por un moderador.
Su reporte no pudo ser enviado
Escriba su propia reseña
Reseña enviada
Su comentario ha sido añadido y estará disponible una vez sea aprobado por un moderador.
Su reseña no pudo ser enviada

